• 产品描述
    • 商品名称: 电池保护产品
    产品型号 串联电池节数 过充检测电压 过充恢复电压 放电过流检测电压 电池均衡功能 OV充电 过放自锁/自锁 过充检测电压精度mV 封装
    XBM3204BCA 2 4.25 4.05 0.2 1 Y 自恢复 ±25 CPC8
    XBM3204DBA 2 4.28 4.08 0.2 1 Y 自恢复 ±25 CPC8
    XBM3204DGB 2 4.28 4.08 0.2 1 Y 自恢复 ±25 CPC8
    XBM3204JFG 2 4.425 4.225 0.2 1 Y 自恢复 ±25 CPC8
    XBM3214RKK 2 3.65 3.45 0.2 1 Y 自恢复 ±25 SOT23-6
    XBM3214BCA 2 4.25 4.05 0.2 1 Y 自恢复 ±25 SOT23-6
    XBM3214DBA 2 4.28 4.08 0.2 1 Y 自恢复 ±25 SOT23-6
    XBM3214DCA 2 4.28 4.08 0.2 1 Y 自恢复 ±25 SOT23-6
    XBM3214DGB 2 4.28 4.08 0.2 1 Y 自恢复 ±25 SOT23-6
    XBM3214JFG 2 4.425 4.225 0.2 1 Y 自恢复 ±25 SOT23-6
    XBM3214HCA 2 4.38 4.18 0.2 1 Y 自恢复 ±25 SOT23-6
    XBM3215JFC 2 4.425 4.225 0.2 0.8 Y 自恢复 ±25 SOT23-6
    XBM3215DGB 2 4.28 4.08 0.2 0.8 Y 自恢复 ±25 SOT23-6
    XBM3205MDA 2 4.475 4.275 0.2 0.8 Y 自恢复 ±25 CPC8
    XBM3215MDA 2 4.475 4.275 0.2 0.8 Y 自恢复 ±25 SOT23-6
    XBM3207JFG 2 4.425 4.225 0.2 0.8 N 自恢复 ±25 CPC8
    XBM3217JFG 2 4.425 4.225 0.2 0.8 N 自恢复 ±25 SOT23-6
    XBM3207YGA 2 4.16 3.96 0.2 0.8 N 自恢复 ±25 CPC8
关键词:

产品留言

相关产品