• 产品描述
    • 商品名称: 电池保护产品
    产品型号 过充检测点压 过充恢复电压 过放检测电压 过放恢复电压 放电过流A 充电过流A 最大持放电电流A OV充电 过充检测电压精度mV 内阻Rss on mΩ 静态功耗 关机电流 过放自锁/自锁 封装
    XBL6032J2SS-SM 4.425 4.25 2.8 3 0.3 0.5 0.15 Yes 25 55 0.5µA <30nA 自锁 DFN1*1-4
    XBL6032M2SS-SM 4.475 4.3 2.8 3 0.3 0.5 0.15 Yes 25 55 0.5µA <30nA 自锁 DFN1*1-4
    XBL6032UA2SS-SM 4.525 4.35 2.8 3 0.3 0.5 0.15 Yes 25 55 0.5µA <30nA 自锁 DFN1*1-4
    XB6042I2 4.3 4.1 2.8 3 0.4 0.4 0.2 Yes 50 88 1.5µA 1µA 自恢复 DFN1*1-4
    XB6042J2 4.425 4.25 2.8 3 0.4 0.4 0.2 Yes 50 88 1.5µA 1µA 自恢复 DFN1*1-4
    XB6042M2 4.475 4.3 2.8 3 0.4 0.4 0.2 Yes 50 88 1.5µA 1µA 自恢复 DFN1*1-4
    XB6042I2S 4.3 4.1 2.8 3 0.4 0.4 0.2 Yes 50 88 1.5µA <0.1µA 自锁 DFN1*1-4
    XB6042J2S 4.425 4.25 2.8 3 0.4 0.4 0.2 Yes 50 88 1.5µA <0.1µA 自锁 DFN1*1-4
    XB6042M2S 4.475 4.3 2.8 3 0.4 0.4 0.2 Yes 50 88 1.5µA <0.1µA 自锁 DFN1*1-4
关键词:

产品留言

相关产品