• 产品描述
    • 商品名称: 电池保护产品
    产品型号 过充检测电压 过充恢复电压 过放检测电压 过放恢复电压 放电过流A 充电过流A 最大持放电电流A OV充电 过充检测电压精度mV 内阻Rss on mΩ 静态功耗 关机电流 过放自锁/自锁 封装
    XB5606G 4.425 4.25 2.4 3 9 6 4.3 Yes 50 17 3.9µA 2.2µA 自恢复 SOT23-5
    XB5606M 4.475 4.3 2.4 3 9 6 4.3 Yes 50 17 3.9µA 2.2µA 自恢复 SOT23-5
    XB5606AJ 4.3 4.1 2.4 3 9 6 4.3 Yes 50 17.5 3.9µA 2.2µA 自恢复 SOT23-5
    XB5606GJ 4.425 4.25 2.4 3 9 6 4.3 Yes 50 17.5 3.9µA 2.2µA 自恢复 SOT23-5
    XB5606AL 4.3 4.1 2.4 3 6.8 6 4 Yes 50 17.5 3.9µA 2.2µA 自恢复 SOT23-5
    XB5606AR 4.3 4.1 2.4 3 9 6 4.3 0.5 50 17.5 3.9µA 2.2µA 自恢复 SOT23-5
    XB5608A 4.3 4.1 2.4 3 9 6 4.3 Yes 50 16 3.9µA 2.2µA 自恢复 SOT23-5
    XB5608G 4.425 4.25 2.4 3 9 6 4.3 Yes 50 16 3.9µA 2.2µA 自恢复 SOT23-5
    XB5608AJ 4.3 4.1 2.4 3 9 6 4.3 Yes 50 16.5 3.9µA 2.2µA 自恢复 SOT23-5
    XB5608AZ 4.3 4.1 2.4 3 9 6 4.3 1.5 50 16 3.9µA 2.2µA 自恢复 SOT23-5
    XB5608AZ11 4.3 4.1 2.4 3 9 6 4.3 1.1 50 16 3.9µA 2.2µA 自恢复 SOT23-5
    XB6006AE 4.3 4.1 2.4 3 9 6 5 Yes 50 16 3.9µA 2.2µA 自恢复 DFN3*3-10
    XB6006GE 4.425 4.25 2.4 3 9 6 5 Yes 25 16 3.9µA 2.2µA 自恢复 DFN3*3-10
    XB6008H2 4.425 4.25 2.775 3 7 6 4 Yes 25 20 3.9µA 2.2µA 自恢复 DFN2*3-8
    XBL6013Q2S-SM 4.275 4.075 2.8 3 0.15 0.54 0.05 Yes 25 55 0.5µA 1nA 自锁 DFN1*1-4
    XBL6013J2S-SM 4.425 4.25 2.8 3 0.15 0.54 0.05 Yes 25 55 0.5µA 1nA 自锁 DFN1*1-4
    XBL6013M2S-SM 4.475 4.3 2.8 3 0.15 0.54 0.05 Yes 25 55 0.5µA 1nA 自锁 DFN1*1-4
    XBL6015Q2S-SM 4.275 4.075 2.8 3 0.15 0.3 0.06 Yes 25 52 0.5µA 1nA 自锁 DFN1*1-4
    XBL6015J2S-SM 4.425 4.25 2.8 3 0.15 0.3 0.06 Yes 25 52 0.5µA 1nA 自锁 DFN1*1-4
    XBL6015M2S-SM 4.475 4.3 2.8 3 0.15 0.3 0.06 Yes 25 52 0.5µA 1nA 自锁 DFN1*1-4
关键词:

产品留言

相关产品